Il s'agit d'un problème de communication. Allez directement sur le site Meteoalarm : www.meteoalarm.eu et vérifier les avertissements météorologiques..


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendances dès 22-07-2023 au 06:07 => 06:07

MINUTES TEMP VENT ( km/h) HUMIDITE PRESSION BARO PLUIE
AGO °C VITESSE RAFELE DIRECTION % hPa mm
  0 12,4 0,0 0,0 ONO 85 1018,4 0,0
  5 12,5 0,0 0,0 ENE 85 1018,3 0,0
  10 12,6 0,0 0,0 ENE 85 1018,3 0,0
  15 12,5 0,0 0,0 ENE 85 1018,3 0,0
  20 12,5 0,0 0,0 ENE 85 1018,3 0,0
  30 12,7 0,0 0,0 ENE 84 1018,3 0,0
  45 12,6 0,0 0,0 ENE 83 1018,3 0,0
  60 13,2 0,0 0,0 ENE 82 1018,2 0,0
  75 13,4 0,0 0,0 ENE 81 1018,3 0,0
  90 13,7 0,0 0,0 ENE 81 1018,4 0,0
  105 14,0 0,0 0,0 ENE 79 1018,3 0,0
  120 14,2 0,0 1,9 ENE 79 1018,3 0,0

Rapports et statistiques

  PLUIE   HISTORIQUE DE PLUIE
  Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure)   Aujourd'hui 6 jours depuis la dernière pluie, le
  Hier 0,0 mm   Semaine 2,8 mm Cette semaine en cours
  Mois  16,2 mm (8 jours de pluie ce mois)  
  Année 407,6 mm (80 jour de pluie cette année)  
  POINTES DE TEMPERATURE   BASSES TEMPERATURES
  Aujourd'hui   17,7°C au 00:00   Aujourd'hui   12,4°C au 06:03
  Hier   25,0°C au 16:34   Hier   15,2°C au 07:23
  Mois   33,5°C à 07-07-2023   Mois   10,2°C à 06-07-2023
  Année 33,5°C à 07-07-2023   Année -3,1°C à 09-02-2023
  LES BAS BAROMéTRE   TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
  Aujourd'hui 1018,1 hPa au 00:00   Aujourd'hui 12,4°C au 06:03
  Hier 1015,2 hPa au 00:00   Hier 15,2°C au 07:23
  Mois  1007,1 hPa à 15-07-2023   Mois  10,2°C à 06-07-2023
  Année 984,0 hPa à 17-01-2023   Année -5,1°C à 22-01-2023

Données du vent

  Wind direction plot
  ACTUELLE
  En ce moment 0,0 km/h ONO
  Rafale 0,0 km/h ONO
  Rafale récente 0,0 km/h
  RAFALES MAXIMALES
  Aujourd'hui 11,3 km/h ONO au 02:28
  Hier 25,9 km/h au 18:34
  Mois 46,7 km/h à 14-07-2023
  Année 62,7 km/h à 16-01-2023