Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 12-12-2023 00:04
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2449 km | 11-12-2023 18:57 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2457 km | 11-12-2023 10:35 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 2456 km | 11-12-2023 04:44 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2466 km | 11-12-2023 03:28 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2424 km | 11-12-2023 02:07 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2458 km | 11-12-2023 00:50 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2449 km | 10-12-2023 23:33 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2439 km | 10-12-2023 12:31 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2456 km | 10-12-2023 10:01 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2449 km | 10-12-2023 08:56 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2448 km | 10-12-2023 08:12 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2449 km | 10-12-2023 07:42 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2466 km | 10-12-2023 03:46 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2455 km | 10-12-2023 03:45 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 2448 km | 10-12-2023 02:31 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2453 km | 10-12-2023 02:25 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2458 km | 10-12-2023 00:48 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2456 km | 10-12-2023 00:15 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2443 km | 09-12-2023 20:59 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.1 | 2452 km | 09-12-2023 19:34 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2454 km | 09-12-2023 18:25 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2450 km | 09-12-2023 18:08 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2443 km | 09-12-2023 16:14 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2454 km | 09-12-2023 13:58 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2440 km | 09-12-2023 12:37 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2460 km | 09-12-2023 11:56 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 2450 km | 09-12-2023 10:39 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2455 km | 09-12-2023 09:54 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2455 km | 09-12-2023 09:25 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2450 km | 09-12-2023 09:04 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2446 km | 08-12-2023 23:37 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2441 km | 08-12-2023 23:00 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2441 km | 08-12-2023 22:31 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2442 km | 08-12-2023 22:08 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2447 km | 08-12-2023 21:46 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2446 km | 08-12-2023 21:29 | carte |
28 km ENE of Lapovo, Serbia | 3.7 | 1799 km | 07-12-2023 04:45 | carte |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org