![]() | Nuageux |
|
4,8°C
![]() froid Sensation de: 3°C Intérieur: 15,9°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 5,2°C (15:02) | -3,1°C (07:10) |
Hier: | 7,4°C (15:38) | -1,1°C (23:58) |
Mois: | 12,9°C (14-01) | -4,6°C (08-01) |
Année: | 12,9°C (14-01) | -4,6°C (08-01) |
Station record: | 12,5°C (2020) | 4,9°C (2018) |
Pluie aujourd'hui:1,6 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:80,8 mm
Total de la saison:80,8 mm
14 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de OSO
6,9 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6,9 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
24,1 kmh
au 19:20
Soleil:
08:37
17:59
Daylight hh:mm 9:22 (+ 3 minutes)
Lune:
17:22
04:55
Deuxième quartier, 96% éclaircie
Humidité:
82%
Point de rosée:
2,0°C
Baromètre:
1017,9 hPa
Tendance: Stables
cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie faible | Nuage | Nuage | Pluie faible | Nuage | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie | Pluie faible, ciel dégagé |
7° | 10° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 10° |
1.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 4.6 mm | 0.2 mm | 2.2 mm | 1.3 mm | 2.3 mm | 14.1 mm | 1.8 mm |
![]() S-15 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-24 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() SO-19 km/h |
![]() SO-26 km/h |
![]() O-19 km/h |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 1017 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 98% | 1017 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 89% | 1019 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 12° | 4.6 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 97% | 1017 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 95% | 1016 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 93% | 1014 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1014 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 96% | 1012 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 12° | 14.1 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1009 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 93% | 1011 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 82% | 1012 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 94% | 1010 hPa |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 12° | 13.5 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 93% | 1001 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 4.5 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 87% | 999 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 2.7 mm | ![]() | 37 km/h - SO Bonne brise | 85% | 996 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 10° | 6.4 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 92% | 989 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 93% | 1000 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.7 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 94% | 1001 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 10° | 3.1 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 86% | 998 hPa |
Lundi 01 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.9 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 87% | 999 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 78% | 1002 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 32 km/h - O Bonne brise | 60% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 74% | 1012 hPa | |
Mardi 02 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 96% | 1013 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 11° | 2.8 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 1012 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 13° | 2.8 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1012 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1011 hPa |
Mercredi 03 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 12° | 9.1 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1010 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 4.6 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1010 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 77% | 1010 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1008 hPa |
Jeudi 04 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 92% | 1009 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 95% | 1009 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 84% | 1012 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 88% | 1012 hPa |
Vendredi 05 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 92% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 1014 hPa |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
21-22 | Nuage | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1017 hPa |
22-23 | Nuage | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1017 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1017 hPa |
00-01 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1016 hPa |
02-03 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 99% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 98% | 99% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 98% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 99% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 99% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 97% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 94% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1018 hPa |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1018 hPa |
15-16 | Pluie | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1017 hPa |
16-17 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 97% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 97% | 100% | 1017 hPa |
19-20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 95% | 100% | 1017 hPa |
00-01 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 95% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1016 hPa | |
02-03 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1015 hPa |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 95% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1014 hPa |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 93% | 100% | 1014 hPa |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1014 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1014 hPa |
09-10 | Bruine | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1014 hPa |
10-11 | Bruine | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 95% | 100% | 1014 hPa |
11-12 | Bruine | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 95% | 100% | 1014 hPa |
12-13 | Bruine | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1014 hPa |
13-14 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 96% | 100% | 1014 hPa |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 96% | 100% | 1013 hPa |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1013 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1013 hPa |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1012 hPa |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1011 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 12° | 1.6 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1010 hPa |
21-22 | Pluie | ![]() | 12° | 1.9 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 96% | 100% | 1010 hPa |
22-23 | Pluie | ![]() | 11° | 3.9 mm | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie | ![]() | 11° | 4 mm | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa |
00-01 | Pluie | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1009 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() |
32 km/h - O Bonne brise | 93% | 100% | 1008 hPa |
02-03 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 94% | 100% | 1008 hPa |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 92% | 75% | 1009 hPa |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 91% | 25% | 1009 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 92% | 20% | 1010 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 93% | 48% | 1011 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 92% | 36% | 1011 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 93% | 79% | 1011 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 90% | 89% | 1012 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 86% | 61% | 1012 hPa |
11-12 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 84% | 98% | 1012 hPa |
12-13 | Bruine | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 82% | 95% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=47.239 - longitude= -1.506 2021-01-26T21:37:26+01:00 |